Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-09-08 | CHE | No | 0 | 1 | - | - | Trade | 2024-07-26 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
3 | 2024-07-30 | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 1,950,820$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
3,500,000$ | 3,500,000$ | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 8 | 17 | -2 | 6 | 599 | 16.65 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 25 | 48 | 17 | 35 | 18.75% | 2 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 12 | 94 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 60.47% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 12 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 1 | 12 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2022 | 81 | 18 | 13 | 31 | 1 | 28 | 0 | 62 | 43 | 174 | 43 | 100 | 10.34% | 10 | 1154 | 14.25 | 5 | 4 | 9 | 44 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51.22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Colorado | 2023 | 82 | 14 | 18 | 32 | -8 | 58 | 0 | 86 | 55 | 183 | 57 | 137 | 7.65% | 16 | 1373 | 16.75 | 1 | 5 | 6 | 45 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 52.33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Winnipeg | 2024 | 36 | 9 | 8 | 17 | -2 | 6 | 0 | 22 | 25 | 48 | 17 | 35 | 18.75% | 2 | 599 | 16.65 | 5 | 0 | 5 | 12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 3 | 60.47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 199 | 41 | 39 | 80 | -9 | 92 | 0 | 170 | 123 | 405 | 117 | 272 | 10.12% | 28 | 3127 | 15.72 | 11 | 9 | 20 | 101 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 4 | 53.55% | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2021 | 7 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | 5 | 7 | 4.35% | 1 | 119 | 17.08 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colorado | 2022 | 23 | 6 | 7 | 13 | 2 | 13 | 5 | 33 | 18 | 43 | 9 | 50 | 13.95% | 1 | 377 | 16.42 | 0 | 2 | 2 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 30 | 7 | 11 | 18 | -3 | 15 | 5 | 40 | 25 | 66 | 14 | 57 | 10.61% | 2 | 497 | 16.58 | 0 | 4 | 4 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|